| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 產(chǎn)品描述 | 所屬品牌 |
|---|---|---|---|
| ChoMaster HTS 培養基 | 2x500 mL | 培養基(1X),即用型,用于CHO細胞的培養和凍存,尤其適合于基因轉染和克隆化時(shí)使用 | 瑞士 CCT |
| 動(dòng)物淋巴細胞分離液 | 50×10ml | Pancoll,動(dòng)物淋巴細胞分離液,密度1.077g/ml | 德國 PAN |
| Powercoll分離液 | 100ml | Powercoll,密度1.124g/ml | 德國 PAN |
| Powercoll分離液 | 100ml | Powercoll,密度1.077g/ml | 德國 PAN |
| 血小板分離液 | 500ml | Pancoll,血小板分離液,密度1.063g/ml | 德國 PAN |
| 血小板分離液 | 100ml | Pancoll,血小板分離液,密度1.063g/ml | 德國 PAN |
| 單核細胞分離液 | 500ml | Pancoll,單核細胞分離液,密度1.068g/ml | 德國 PAN |
| 單核細胞分離液 | 100ml | Pancoll,單核細胞分離液,密度1.068g/ml | 德國 PAN |
| 淋巴細胞分離液 | 500ml | Pancoll,動(dòng)物淋巴細胞分離液,密度1.077g/ml | 德國 PAN |
| 淋巴細胞分離液 | 100ml | Pancoll,動(dòng)物淋巴細胞分離液,密度1.077g/ml | 德國 PAN |
| 淋巴細胞分離液 | 500ml | Pancoll,大鼠淋巴細胞分離液,密度1.091g/ml | 德國 PAN |
| 淋巴細胞分離液 | 100ml | Pancoll,大鼠淋巴細胞分離液,密度1.091g/ml | 德國 PAN |
| 淋巴細胞分離液 | 500ml | Pancoll,小鼠淋巴細胞分離液,密度1.086g/ml | 德國 PAN |
| 淋巴細胞分離液 | 100ml | Pancoll,小鼠淋巴細胞分離液,密度1.086g/ml | 德國 PAN |
| TBD (醫用級)淋巴細胞分離液 | 200ml | TBD (醫用級)淋巴細胞分離液,可提供醫療器械證,1.077,內毒素<0.06EU/ml | TBD |
技術(shù)支持
還有關(guān)于的問(wèn)題嗎? 單擊下面的鏈接進(jìn)入常見(jiàn)問(wèn)題解答、支持文件、或是直接聯(lián)系我們的售后服務(wù)人工為您解答您的問(wèn)題。



